SYDNEY POOLS RABU
A1 ty E9
A9 ty C8
1095 = 568 vs 523 ai
9462 = 124 vs 301 ai
4814 = 902 vs 856 ai
6050 = 780 vs 523 ai
8320 = 235 vs 634 ai
4426 = 679 vs 078 ai
2868 = 568 vs 634 ai
0676 = 891 vs 078 ai
7184 = 235 vs 301 ai
0433 = 346 vs 634 ai
2967 = 902 vs 301 ai
1702 = 891 vs 301 ai
2551 = 346 vs 412 ai
3761 = 124 vs 523 ai
4012 = 457 vs 078 ai
0576 = 902 vs 856 ai
1326 = 568 vs 856 ai
8715 = 891 vs 523 ai
4082 = 902 vs 523 ai
1132 = 679 vs 745 ai
1857 = 235 vs 523 ai
7792 = 679 vs 856 ai
2389 = 124 vs 412 ai
6311 = 457 vs 745 ai
1949 = 346 vs 967 ai
8068 = 679 vs 745 ai
2759 = 124 vs 290 ai
4332 = 902 vs 856 ai
============
B0M xx __ xx
SYDNEY POOLS RABU
A1 ty E9
A9 ty C8
1095 = 568 vs 523 ai
9462 = 124 vs 301 ai
4814 = 902 vs 856 ai
6050 = 780 vs 523 ai
8320 = 235 vs 634 ai
4426 = 679 vs 078 ai
2868 = 568 vs 634 ai
0676 = 891 vs 078 ai
7184 = 235 vs 301 ai
0433 = 346 vs 634 ai
2967 = 902 vs 301 ai
1702 = 891 vs 301 ai
2551 = 346 vs 412 ai
3761 = 124 vs 523 ai
4012 = 457 vs 078 ai
0576 = 902 vs 856 ai
1326 = 568 vs 856 ai
8715 = 891 vs 523 ai
4082 = 902 vs 523 ai
1132 = 679 vs 745 ai
1857 = 235 vs 523 ai
7792 = 679 vs 856 ai
2389 = 124 vs 412 ai
6311 = 457 vs 745 ai
1949 = 346 vs 967 ai
8068 = 679 vs 745 ai
2759 = 124 vs 290 ai
4332 = 902 vs 856 ai
============
B0M xx __ xx